Universidad de Los Andes
1316-4910
cuatrimestral
Venezuela
Mérida
Vol 7, Número (21), Año 2003
Artículo
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Sobre didácticas y pedagogías en tiempos de crisis política en Venezuela | Roberto Donoso | Resumen | Descargar |
Pide permiso, maleducado: sobre una diferencia de cortesía entre sordos y oyentes venezolanos | María Eugenia Domínguez Mujica | Resumen | Descargar |
La incidencia del déficit acústico-perceptivo en el Trastorno Específico del Desarrollo del Lenguaje (TEDL) | Cristina Elisabeth Gutiérrez | Resumen | Descargar |
Desarrollo de la representación del cuerpo humano y la familia en el niño preescolar a través de las artes: reflexiones teóricas | Kruskaia Romero ; María Gisela Escobar | Resumen | Descargar |
Del auto-conocimiento a la praxis docente: una propuesta alternativa en educación especial | Jhorima Vielma Rangel | Resumen | Descargar |
Nuevas visiones sobre la formación docente: el caso de la reestructuración de un programa de actualización de los profesores universitarios | Nancy Pestana | Resumen | Descargar |
Evaluación formativa de la lectura y la escritura en el ámbito universitario | Oscar Alberto Morales | Resumen | Descargar |
Investigación Arbitrada
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
El aprendizaje de la lengua oral en una escuela de educación bilingüe para niños sordos | Ana Sisti ; Mónica Castilla | Resumen | Descargar |
Matemática interactiva: ¿otra forma de enseñar la matemática? | Mirian Terán de Serrentino | Resumen | Descargar |
El maestro según Simón Rodríguez | Ramón Jáuregui | Resumen | Descargar |
Formación de docentes en el uso de recursos didácticos para construir conceptos: iniciar con pequeñas metas | Martha Granier ; Gustavo Moreno ; Beatriz García | Resumen | Descargar |
Investigación educativa: una reflexión crítica | María Silvia Vivanco de Uribe | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
13
(44) 13 (45) |
2009 |
12
(40) 12 (41) 12 (42) 12 (43) |
2008 |
11
(36) 11 (37) 11 (38) 11 (39) |
2007 |
10
(32) 10 (33) 10 (34) 10 (35) |
2006 |
9
(28) 9 (29) 9 (30) 9 (31) |
2005 |
8
(24) 8 (25) 8 (26) 8 (27) |
2004 |
6
(20) 7 (21) 7 (22) 7 (23) |
2003 |
6
(18) |
2002 |
3
(5) 3 (6) |
1999 |
2
(3) 2 (4) |
1998 |
1
(1) 1 (2) |
1997 |