Universidad de Los Andes
1316-4910
cuatrimestral
Venezuela
Mérida
Vol 7, Número (23), Año 2003
Artículo
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
EL LENGUAJE COMO MEDIADOR EN EL APRENDIZAJE DE LA ARITMÉTICA EN LA PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN BÁSICA | MARIANELA GARCÍA ; DEYSE RUIZ | Resumen | Descargar |
HACIA LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO PARADIGMA FILOSÓFICO-PEDAGÓGICO DE LAS CIENCIAS SOCIALES: ENTRE LAS POSIBILIDADES Y LAS AMENAZAS | ANGEL Z. ANTÚNEZ PÉREZ | Resumen | Descargar |
LA FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE EN EL TRABAJO COMO EJE TRANSVERSAL: Parte I | JOSÉ FRANCISCO RIVERA ROMÁN ; MARÍA LUISA CÁRDENAS | Resumen | Descargar |
EL MANUAL DE PUBLICACIÓN APA AL ALCANCE DE TODOS | ERNESTO I. MARÍN A ; ÁNGEL G. RINCÓN G. ; OSCAR A. MORALES | Resumen | Descargar |
RURALIDADES Y FORMACIÓN DOCENTE: CASO TRUJILLO | JAIRO PORTILLO PARODY | Resumen | Descargar |
Foro Universitario
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
LA REFORMA UNIVERSITARIA: BASE PARA UNA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL | JUAN CARLOS DELGADO BARRIOS | Resumen | Descargar |
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS PARA LA DISCUSIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR | AMADO MORENO | Resumen | Descargar |
EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LA MISIÓN ROBINSON: MITOS Y VERDADES | MYRIAM ANZOLA | Resumen | Descargar |
ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DE PREGRADO | ANÍBAL LEÓN | Resumen | Descargar |
Trasvase de lo publicado
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
RAÍCES DE LA INTOLERANCIA | PABLO LATAPÍ | Resumen | Descargar |
LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA: ENTRE LO REAL Y LO POSIBLE | ZORAIDA BEATRIZ SAYAGO Q. | Resumen | Descargar |
LA PLANIFICACIÓN EN EL NIVEL INICIAL | Resumen | Descargar | |
EL CONSTRUCTIVISMO COMO REFERENTE DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS NEOLIBERALES | FERNANDO HERNÁNDEZ | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
13
(44) 13 (45) |
2009 |
12
(40) 12 (41) 12 (42) 12 (43) |
2008 |
11
(36) 11 (37) 11 (38) 11 (39) |
2007 |
10
(32) 10 (33) 10 (34) 10 (35) |
2006 |
9
(28) 9 (29) 9 (30) 9 (31) |
2005 |
8
(24) 8 (25) 8 (26) 8 (27) |
2004 |
6
(20) 7 (21) 7 (22) 7 (23) |
2003 |
6
(18) |
2002 |
3
(5) 3 (6) |
1999 |
2
(3) 2 (4) |
1998 |
1
(1) 1 (2) |
1997 |