Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
1316-3361
cuatrimestral
Venezuela
Lara
Vol 17, Número (1), Año 2005
Artículo
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Áreas potenciales para colectas del género Vasconcellea badillo en Venezuela | Carlos Marín ; Hernando Quecan ; Dilia Rodríguez | Resumen | Descargar |
Efecto de la densidad de plantación sobre el crecimiento vegetativo y reproductivo de la fresa cv. elsanta | María Pérez de Camacaro ; Nick Battey | Resumen | Descargar |
Características anatómicas del tallo de bálsamo de incienso (Bursera tomentosa (jacq.) tr. & planch.) | Maria E. Sanabria ; Carelia Hidalgo ; Maicol Castillo | Resumen | Descargar |
Tipología de la producción primaria de zabila (Aloe barbadensis FGL.) en el Estado Falcón, Venezuela | Henri Piña Zambrano ; Rhode Azócar ; Zunilde Lugo | Resumen | Descargar |
Efecto de la época de siembra, distancias entre hileras y fertilización sobre el crecimiento y producción del ajonjolí (Sesamum indicum L.) | Yván E. Graterol ; Jesús M. Ávila | Resumen | Descargar |
Comparación de dos métodos para estimar la evapotranspiración de referencia (et0) en una zona semiárida de Venezuela | Mike Dennett ; Jorge López | Resumen | Descargar |
Optimización de la maduración del cambur cv. manzano (Musa sp. (l.) aab) para uso industrial | Tonny García | Resumen | Descargar |
Determinación de la capacidad de intercambio catiónico en arena y caolín usando acetato de amonio, acetato de sodio y cloruro de amonio | Juana Pérez ; José M. Gascó ; Manuel Henríquez | Resumen | Descargar |
Parasitoides de Syllepte sp. (lepidoptera: crambidae: spilomelinae) en Rubus floribundus en las zonas altas de los estados Lara ,Trujillo y Yaracuy,Venezuela | José Clavijo Albertos ; Francisco Díaz ; Rosa A. Briceño | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
19
(1) 19 (2) |
2007 |
18
(1) 18 (2) 18 (3) |
2006 |
17
(1) 17 (2) 17 (3) |
2005 |
16
(1) 16 (3) |
2004 |
15
(1) 15 (2) 15 (3) |
2003 |
10
(1) 10 (2) 10 (3) |
1998 |
9
(1) 9 (2) 9 (3) |
1997 |
8
(1) 8 (2) 8 (3) |
1996 |
7
(1) 7 (2) 7 (3) |
1995 |
6
(1) 6 (2) 6 (3) |
1994 |
5
(1-4) |
1993 |
4
(1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) |
1992 |
3
(1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) |
1991 |
2
(1) 2 (2) |
1984 |
1
(1) 1 (2) |
1983 |