Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
1316-3361
cuatrimestral
Venezuela
Lara
Vol 15, Número (3), Año 2003
Artículo
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Uso de Panicum Maximum y Brachiaria Brizantha para fitorremediar suelos contaminados con un crudo de petróleo liviano | Denise Mager ; Ismael Hernández-Valencia | Resumen | Descargar |
Hongos asociados con el quemado foliar de la cebolla (Allium Cepa L.) en el Estado Lara, Venezuela | Dorian Rodríguez ; Jenny Cova | Resumen | Descargar |
Evaluación del proceso de conservación y manejo de la cuenca alta del río Yaracuy, Estado Yaracuy.: II Análisis económico | Hecdy Gómez ; Manuel Milla ; Orlando Mora | Resumen | Descargar |
Resistencia terramecánica en función de la humedad edáfica de un suelo ultisol de sabana del Estado Monagas, Venezuela | Américo Hossne G. ; J. Cristopher ; G. Paredes | Resumen | Descargar |
Estudio fenológico del crecimiento y desarrollo de la plántula de Semeruco Malpighia emarginata DC | Dámaso Bautista ; Libia Laskowski | Resumen | Descargar |
Efecto de distancias de siembra y poblaciones sobre el comportamiento de dos cultivares de Soya de Crecimiento Indeterminado | Daniel Montilla ; Yván Graterol | Resumen | Descargar |
Brotación, fertilidad de brotes laterales y ubicación del racimo en el cultivar de vid Tucupita en condiciones tropicales | Oswaldo Valor G. ; José Sánchez L. | Resumen | Descargar |
Relaciones entre deficiencias y excedentes hídricos estimados a partir de los balances hídricos normal y secuencial | Paulo C. Sentelhas ; Beatriz I. Lozada | Resumen | Descargar |
Nota
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Prueba comparativa de variedades de caña de azúcar en el noreste del Estado Monagas, Venezuela | Moraima García ; Luisa Caraballo ; Miguelina Marcano | Resumen | Descargar |
Preparación de Agar a partir de mosto de destilería y harina de soya para detectar contaminantes microbianos en cultivo de tejidos vegetales | Joel Vázquez ; Aracelis Rodríguez ; Misterbino Borges | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
19
(1) 19 (2) |
2007 |
18
(1) 18 (2) 18 (3) |
2006 |
17
(1) 17 (2) 17 (3) |
2005 |
16
(1) 16 (3) |
2004 |
15
(1) 15 (2) 15 (3) |
2003 |
10
(1) 10 (2) 10 (3) |
1998 |
9
(1) 9 (2) 9 (3) |
1997 |
8
(1) 8 (2) 8 (3) |
1996 |
7
(1) 7 (2) 7 (3) |
1995 |
6
(1) 6 (2) 6 (3) |
1994 |
5
(1-4) |
1993 |
4
(1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) |
1992 |
3
(1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) |
1991 |
2
(1) 2 (2) |
1984 |
1
(1) 1 (2) |
1983 |